Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Gironde (FR612) | ||||||
Région : | Nouvelle-Aquitaine (75) | ||||||
Code insee : | 33257 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 400 | 394 | 300 | 290 | |||
Densité population 2010 : | 107 ha/km2 | ||||||
Surface : | 3.81 km2 | ||||||
Altitude : | de 10 à 89 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Église Saint-Martin de Lugaigna | ![]() | 33257 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 222m |
![]() | 1.19km |
![]() | 1.65km |
![]() | 1.66km |
![]() | 1.7km |
![]() | 1.84km |
![]() | 1.85km |
![]() | 1.9km |
![]() | 1.94km |
![]() | 2.35km |