Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Gironde (FR612) | ||||||
Région : | Nouvelle-Aquitaine (75) | ||||||
Code insee : | 33289 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 1500 | 1525 | 1431 | 1537 | |||
Densité population 2010 : | 153 ha/km2 | ||||||
Surface : | 9.94 km2 | ||||||
Altitude : | de 17 à 111 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Lavoir de Monségur | 33289 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 376m |
![]() | 2.71km |
![]() | 3.01km |
![]() | 3.28km |
![]() | 3.5km |
![]() | 3.6km |
![]() | 4.4km |
![]() | 4.43km |
![]() | 4.95km |
![]() | 5.15km |