Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Gironde (FR612) | ||||||
Région : | Nouvelle-Aquitaine (75) | ||||||
Code insee : | 33281 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 66100 | 66142 | 61990 | 57273 | |||
Densité population 2010 : | 1373 ha/km2 | ||||||
Surface : | 47.98 km2 | ||||||
Altitude : | de 12 à 53 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Maison carrée d’Arlac | 33281 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2.4km |
![]() | 4.22km |
![]() | 4.3km |
![]() | 4.36km |
![]() | 4.38km |
![]() | 4.42km |
![]() | 4.6km |
![]() | 4.62km |
![]() | 4.66km |
![]() | 4.82km |