Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Langon (33227)
Coordonnées
44.55661,-0.24863
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6389477 | 442057 | 
| Lambert II+ | 1954011 | 394506 | 
| UTM Nord fuseau 30 | 4937379 | 718517 | 
| Lambert III | 3253959 | 394651 | 
| Peuso-mercator | 5551986 | -27677 | 
| Latitude Longitude | 44°33'23.782" | -0°14'55.072" | 
| Latitude Longitude | 44.556606 | -0.248631 | 
580m
1.58km
1.93km
1.95km
Église St-Sauveur-et-St-Martin de St-Macaire
1.99km
2.32km
2.6km
3.41km
3.56km
Fontaine votive et sculptures du Pas de la Mule
3.67km