Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Esseintes (33158)
Coordonnées
44.61353,-0.06594
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6395215 | 456801 |
Lambert II+ | 1959876 | 409217 |
UTM Nord fuseau 30 | 4944208 | 732800 |
Lambert III | 3259841 | 409343 |
Peuso-mercator | 5560883 | -7340 |
Latitude Longitude | 44°36'48.701" | -0°3'57.366" |
Latitude Longitude | 44.613528 | -0.065935 |
431m
735m
1.46km
1.65km
1.68km
1.69km
2.84km
2.99km
3.06km
3.15km