Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Arbis (33008)
Coordonnées
44.67783,-0.24615
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6402923 | 442807 |
Lambert II+ | 1967476 | 395146 |
UTM Nord fuseau 30 | 4950852 | 718260 |
Lambert III | 3267416 | 395271 |
Peuso-mercator | 5570944 | -27401 |
Latitude Longitude | 44°40'40.184" | -0°14'46.126" |
Latitude Longitude | 44.677829 | -0.246146 |
149m
1.34km
1.44km
1.58km
2.08km
2.57km
3.21km
3.58km
3.74km
4.38km