Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Lagorce (33218)
Coordonnées
45.07108,-0.13808
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6446220 | 453100 |
Lambert II+ | 2010900 | 405091 |
UTM Nord fuseau 30 | 4994832 | 725284 |
Lambert III | 3310834 | 405148 |
Peuso-mercator | 5632719 | -15371 |
Latitude Longitude | 45°4'15.888" | -0°8'17.095" |
Latitude Longitude | 45.07108 | -0.138082 |
91m
3.27km
3.48km
3.52km
4.93km
5.12km
5.18km
5.49km
6.01km
6.03km