Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Berson (33047)
Coordonnées
45.10959,-0.58788
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6452000 | 417927 |
Lambert II+ | 2016395 | 369838 |
UTM Nord fuseau 30 | 4997955 | 689749 |
Lambert III | 3316273 | 369896 |
Peuso-mercator | 5638791 | -65443 |
Latitude Longitude | 45°6'34.524" | -0°35'16.382" |
Latitude Longitude | 45.10959 | -0.587884 |
169m
2.47km
2.55km
3.36km
3.46km
3.53km
3.78km
4.12km
Église Saint-Martin de Samonac
4.19km
4.19km