Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Listrac-Médoc (33248)
Coordonnées
45.07464,-0.78993
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6448864 | 401868 |
Lambert II+ | 2013125 | 353790 |
UTM Nord fuseau 30 | 4993618 | 673961 |
Lambert III | 3312975 | 353859 |
Peuso-mercator | 5633279 | -87934 |
Latitude Longitude | 45°4'28.693" | -0°47'23.737" |
Latitude Longitude | 45.074637 | -0.789927 |
186m
2.18km
Église Saint-Saturnin de Moulis-en-Médoc
2.28km
4.94km
5.06km
5.12km
5.15km
5.36km
Le lavoir de Castelnau-de-Médoc
5.6km
5.71km