Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Rauzan (33350)
Coordonnées
44.78048,-0.12661
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6413934 | 452725 |
Lambert II+ | 1978579 | 404982 |
UTM Nord fuseau 30 | 4962582 | 727331 |
Lambert III | 3278527 | 405085 |
Peuso-mercator | 5587029 | -14094 |
Latitude Longitude | 44°46'49.732" | -0°7'35.778" |
Latitude Longitude | 44.780481 | -0.126605 |
168m
235m
364m
2.15km
Église Saint-Martin de Jugazan
2.3km
2.54km
3.28km
Allées couvertes de Sabatey de Bellefond
3.58km
3.68km
3.74km