Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Rauzan (33350)
Coordonnées
44.77875,-0.12831
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6413747 | 452583 |
Lambert II+ | 1978392 | 404842 |
UTM Nord fuseau 30 | 4962385 | 727204 |
Lambert III | 3278339 | 404945 |
Peuso-mercator | 5586758 | -14283 |
Latitude Longitude | 44°46'43.507" | -0°7'41.905" |
Latitude Longitude | 44.778752 | -0.128307 |
222m
235m
247m
2.04km
Église Saint-Martin de Jugazan
2.17km
2.78km
Allées couvertes de Sabatey de Bellefond
3.4km
3.45km
3.54km
Église Saint-Eutrope de Bellefond
3.67km