Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Rauzan (33350)
Coordonnées
44.77724,-0.12603
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6413572 | 452756 |
Lambert II+ | 1978218 | 405017 |
UTM Nord fuseau 30 | 4962223 | 727390 |
Lambert III | 3278165 | 405120 |
Peuso-mercator | 5586520 | -14029 |
Latitude Longitude | 44°46'38.053" | -0°7'33.69" |
Latitude Longitude | 44.777237 | -0.126025 |
218m
247m
364m
2.24km
Église Saint-Martin de Jugazan
2.37km
2.83km
3.32km
Allées couvertes de Sabatey de Bellefond
3.54km
3.64km
Église Saint-Eutrope de Bellefond
3.77km