Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Jugazan (33209)
Coordonnées
44.78081,-0.15568
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6414061 | 450428 |
Lambert II+ | 1978688 | 402682 |
UTM Nord fuseau 30 | 4962537 | 725030 |
Lambert III | 3278633 | 402786 |
Peuso-mercator | 5587080 | -17330 |
Latitude Longitude | 44°46'50.905" | -0°9'20.448" |
Latitude Longitude | 44.780807 | -0.15568 |
145m
Allées couvertes de Sabatey de Bellefond
1.54km
1.96km
Église Saint-Eutrope de Bellefond
2.09km
2.13km
2.17km
2.3km
2.37km
2.38km
3.26km