Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Izon (33207)
Coordonnées
44.9211,-0.36522
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6430314 | 434530 |
Lambert II+ | 1994825 | 386635 |
UTM Nord fuseau 30 | 4977563 | 707946 |
Lambert III | 3294738 | 386723 |
Peuso-mercator | 5609109 | -40656 |
Latitude Longitude | 44°55'15.967" | -0°21'54.781" |
Latitude Longitude | 44.921102 | -0.365217 |
173m
2.25km
Croix de cimetière de Saint-Sulpice-et-Cameyrac
2.36km
Croix de cimetière de Saint-Germain-de-la-Rivière
3.91km
4.02km
4.09km
4.5km
4.81km
4.89km
4.93km